Presses -> MC1 Serisi
MC1 Series C Type High Precision High Performance C type
single connecting rod mechanical press
Description | Type | MC1-16 | MC1-25 | MC1-45 | MC1-63 | MC1-80 | MC1-110 | MC1-125 | MC1-160 | MC1-200 | MC1-250 | MC1-315 | MC1-400 |
Tonne | KN | 160 | 250 | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
Nominal Tonnage | MM | 2 | 3.2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Stroke Distance | MM | 60 | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Kicks Per Minute | DEV/DK | 120-150 | 80-120 | 40-90 | 35-80 | 50-70 | 30-60 | 30-60 | 25-50 | 25-50 | 20-40 | 25-40 | 20-30 |
Closed Mold Height | MM | 220 | 250 | 270 | 300 | 340 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
Regulation Distance | MM | 30 | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Strait Depth | MM | 160 | 210 | 230 | 300 | 300 | 350 | 350 | 380 | 410 | 420 | 460 | 490 |
Rear Window | MM | 460 | 440 | 530 | 580 | 630 | 700 | 720 | 790 | 820 | 960 | 1020 | 1020 |
Table Width | MM | 700 | 700 | 810 | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1300 | 1400 | 1550 | 1650 | 1800 |
Table Depth | MM | 310 | 400 | 440 | 580 | 580 | 680 | 680 | 740 | 800 | 820 | 880 | 940 |
Table Thickness | MM | 65 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 |
Ram Width | MM | 320 | 360 | 410 | 500 | 560 | 650 | 680 | 770 | 850 | 950 | 1000 | 1200 |
Ram Depth | MM | 250 | 340 | 340 | 420 | 450 | 500 | 540 | 580 | 650 | 680 | 700 | 720 |
Mold Clamping Slot Diameter | MM | Ø40 | Ø40 | Ø40 | Ø50 | Ø50 | Ø60 | Ø60 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | Ø70 | Ø70 |
Mold Clamping Slot Diameter Depth | MM | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Main Engine | KW | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Press Width | MM | 1050 | 1100 | 1160 | 1260 | 1360 | 1470 | 1510 | 1650 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 |
Press Depth | MM | 1350 | 1450 | 1610 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 | 2842 | 3350 |
Press Height | MM | 2300 | 2550 | 2840 | 3150 | 3300 | 3350 | 3350 | 3690 | 3950 | 4805 | 4995 | 5215 |
Weight | KG | 2800 | 3100 | 4000 | 5800 | 7100 | 9500 | 9800 | 14700 | 17450 | 25000 | 32000 | 38000 |


