Presses -> MC2 Series
MC2 Series C Type High Precision High Performance Open Front Double Connecting Rod
Eccentric Press
Description | Type | MC2-80 | MC2-110 | MC2-160 | MC2-200 | MC2-250 | MC2-315 | ||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||
Tonne | KN | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 |
Nominal Tonnage | MM | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 |
Stroke Distance | MM | 160 | 90 | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 |
Kicks Per Minute | DEV/DK | 40-70 | 55-90 | 30-60 | 50-80 | 25-50 | 40-65 | 25-50 | 35-55 | 20-40 | 30-45 | 20-40 | 30-40 |
Closed Mold Height | MM | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Regulation Distance | MM | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Strait Depth | MM | 310 | 310 | 350 | 350 | 390 | 390 | 430 | 430 | 470 | 470 | 480 | 480 |
Rear Window | MM | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | 2020 | 2020 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
Table Width | MM | 1600 | 1600 | 1880 | 1880 | 2040 | 2040 | 2420 | 2420 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 |
Table Depth | MM | 600 | 600 | 680 | 680 | 760 | 760 | 840 | 840 | 920 | 920 | 940 | 940 |
Table Thickness | MM | 110 | 145 | 130 | 165 | 150 | 185 | 170 | 220 | 180 | 235 | 190 | 255 |
Ram Width | MM | 1200 | 1200 | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Ram Depth | MM | 460 | 460 | 520 | 520 | 580 | 580 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Mold Clamping Slot Diameter | MM | 3-Ø60 | 3-Ø60 | 3-Ø60 | 3-Ø60 | 3-Ø60 | 3-Ø60 | 3-Ø60 | 3-Ø60 | 3-Ø60 | 3-Ø60 | 3-Ø60 | 3-Ø60 |
Mold Clamping Slot Diameter Depth | MM | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Main Engine | KW | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 |
Press Width | MM | 2180 | 2180 | 2200 | 2200 | 2580 | 2580 | 2800 | 2800 | 3030 | 3030 | 3100 | 3100 |
Press Depth | MM | 2180 | 2180 | 2500 | 2500 | 2660 | 2660 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 |
Press Height | MM | 3500 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | 4500 | 4500 | 4950 | 4950 | 5050 | 5050 |
Weight | KG | 13200 | 13200 | 16900 | 16900 | 23500 | 23500 | 32500 | 32500 | 40500 | 40500 | 46300 | 46300 |
